Преимущества:Отличная, ухоженная территория! Питьевая лечебница "Пятитысячник". Широкая лечебная база и хорошие специалисты.
Недостатки:Обновить интерьеры номеров.
Категория номера | Вид размещения | 09.01.23- 26.02.23 | 27.02.23- 23.04.23 | 24.04.23- 28.05.23 | 29.05.23- 30.06.23 |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2-мест Главный корпус | 2-х местное | 4100 | 4700 | 5500 | 5800 |
1-но местное | 6600 | 7500 | 8800 | 9300 | |
Стандарт 1-мест Главный корпус | 1-но местное | 5200 | 6100 | 7000 | 7800 |
Люкс 1-мест Главный корпус | 1-но местное | 7400 | 8400 | 9600 | 10100 |
Коттедж 2-мест | 2-х местное | 5200 | 5900 | 6400 | 7000 |
1-но местное | 8300 | 9400 | 10200 | 11200 | |
доп. место | 4700 | 5300 | 5800 | 6300 | |
Люкс 1 этаж корпус Люкс | 2-х местное | 5100 | 5900 | 6400 | 7000 |
1-но местное | 8200 | 9400 | 10200 | 11200 | |
доп. место | 4600 | 5300 | 5800 | 6300 | |
Люкс "Студия" корпус Люкс | 2-х местное | 5200 | 6200 | 6700 | 7300 |
1-но местное | 8300 | 9900 | 10700 | 11700 | |
доп. место | 4700 | 5600 | 6000 | 6600 | |
2-комн 2-мест Люкс | 2-х местное | 5600 | 6600 | 7100 | 7600 |
1-но местное | 9000 | 10600 | 11400 | 12200 | |
доп. место | 5000 | 5900 | 6400 | 6800 | |
Апартаменты корпус Люкс | 2-х местное | 5800 | 7200 | 7500 | 8000 |
1-но местное | 9300 | 11500 | 12000 | 12800 | |
доп. место | 5200 | 6500 | 6800 | 7200 | |
Полу-люкс 1-местный | 1-но местное | 6500 | 7800 | 8400 | 8800 |
В таблице отображены официальные цены на размещение с лечением и питанием в санаторий «Кругозор». Узнать о наличии мест проживания и уточнить стоимость вы можете у наших менеджеров по телефону 8-800-700-82-15. Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Напоминаем, мы работаем без наценок и только по официальным ценам санаториев! Приобретая путевку у нас, вы можете быть уверены, что не переплачиваете ни одного рубля.