Преимущества:Отличная, ухоженная территория! Питьевая лечебница "Пятитысячник". Широкая лечебная база и хорошие специалисты.
Недостатки:Обновить интерьеры номеров.
Категория номера. Цены действуют с 09.01.2023 по 02.04.2023 | Перечень номеров | Вид размещения | Основное место | Доп. место/ребенок |
---|---|---|---|---|
Первая категория (2-х местный без балкона) | 5.6.7.8.31.32.33 | 2-х местное | 3 350 | 2 680 |
1-но местное | 4 100 | 2 680 | ||
Первая категория (3-х местный без балкона) | 45 | 3-х местное | 3 350 | 2 680 |
Первая категория (2-х местный с балконом) | 11.12.13.20.21.22 | 2-х местное | 3 600 | 2 880 |
1-но местное | 4 300 | 2 880 | ||
Первая категория (семейный без балкона) | 1.2.3.4.30.34.35 | 2-х местное | 3 350 | 2 680 |
1-но местное | 4 100 | 2 680 | ||
Первая категория (семейный с балконом) | 14.15.16. 17.18.19.23 | 2-х местное | 3 600 | 2 880 |
1-но местное | 4 300 | 2 880 | ||
Первая категория (семейный, 2-х комнатный без балкона) | 10 | 2-х местное | 3 600 | 2 880 |
1-но местное | 4 300 | 2 880 | ||
Первая категория (2-х местный) | 302.304.402.404 | 2-х местное | 3 750 | 3 000 |
1-но местное | 4 450 | 3 000 | ||
Первая категория (2-х местный, семейный) | 202.203.204 205.303.403 | 2-х местное | 3 750 | 3 000 |
1-но местное | 4 450 | 3 000 | ||
Люкс 2-ком 2-мест | 305.405. | 2-х местное | 4 100 | 3 280 |
1-но местное | 5 100 | 3 280 | ||
Апартаменты 2-ком 2-мест | 201.301.401 | 2-х местное | 5 100 | 4 080 |
1-но местное | 6 100 | 4 080 |
В таблице отображены официальные цены на размещение с лечением и питанием в санаторий «Колос» в Кисловодске. Узнать о наличии мест проживания и уточнить стоимость вы можете у наших менеджеров по телефону 8-800-700-82-15. Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Напоминаем, мы работаем без наценок и только по официальным ценам санаториев! Приобретая путевку у нас, вы можете быть уверены, что не переплачиваете ни одного рубля.
Прайс-лист на санаторно-курортные путевки 01.07.2022г. по 25.12.22г