Преимущества:Отличный санаторий, свой большой парк!
Недостатки:Нам все понравилось! приедем еще и будем рекомендовать!
Категория номера | Вид размещения | Цены с 15.11.2022 г. по 23.12.2022 г. | Цены с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. | Цены с 09.01.2023 г. по 14.03.2023 г. | Цены с 15.03.2023 г. по 28.04.2023 г. и с 10.05.2023 г. по 14.07.2023 г. | Цены с 15.07.2023 г. по 14.11.2023 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 1-комнатный 2-местный | 2-х местное | 9 000 | 10 000 | 8 500 | 9 500 | 10 000 |
1-но местное | 12 600 | 14 000 | 11 900 | 13 300 | 14 000 | |
Ребенок 7-14лет | 7 650 | 8 500 | 7 230 | 8 080 | 8 500 | |
1 взрослый доп. место | 6 750 | 7 500 | 6 380 | 7 130 | 7 500 | |
1 ребенок доп. место | 5 740 | 6 380 | 5 420 | 6 060 | 6 380 | |
Люкс 2-комнатный 2-местный | 2-х местное | 11 000 | 12 000 | 10 500 | 11 500 | 12 000 |
1-но местное | 17 600 | 19 200 | 16 800 | 18 400 | 19 200 | |
Ребенок 7-14лет | 9 350 | 10 200 | 8 930 | 9 780 | 10 200 | |
1 взрослый доп. место | 8 250 | 9 000 | 7 880 | 8 630 | 9 000 | |
1 ребенок доп. место | 7 020 | 7 650 | 6 700 | 7 340 | 7 650 | |
Апартаменты 2-комнатный 2-местный | 2-х местное | 13 000 | 14 000 | 12 500 | 13 500 | 14 000 |
1-но местное | 20 800 | 22 400 | 20 000 | 21 600 | 22 400 | |
Ребенок 7-14лет | 11 050 | 11 900 | 10 630 | 11 480 | 11 900 | |
1 взрослый доп. место | 9 750 | 10 500 | 9 380 | 10 130 | 10 500 | |
1 ребенок доп. место | 8 290 | 8 930 | 8 000 | 8 610 | 8 930 |
Продаем путевки в санатории без комиссии по официальной стоимости.
Не важно сколько стоит путевка. Бесплатный трансфер до санатория в подарок без ограничений!
Изменились планы? Мы бесплатно отменим бронирование.
При бронировании вы получаете полный комплект документов и чеков.