Прайс-лист
Категория размещения | 09.01.2023 - 12.03.2023 | 13.03.2023 - 04.06.2023 | 05.06.2023 - 03.09.2023 | 04.09.2023 - 05.11.2023 | 06.11.2023 - 03.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Двухместный двухкомнатный улучшенный 10 и 11 этаж 1 категория 4 корпус | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 650 ₽ | 6 150 ₽ | 5 300 ₽ |
Двухместный двухкомнатный 1 категории 9 и 2 этаж 1 категория 4 корпус | 4 650 ₽ | 5 200 ₽ | 5 050 ₽ | 5 550 ₽ | 4 700 ₽ |
Двухместный однокомнатный 1 категории улучшенный 11 этаж 1 категория 4 корпус | 4 760 ₽ | 5 300 ₽ | 5 150 ₽ | 5 750 ₽ | 4 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный 1 категории 1 категория 4 корпус | 4 480 ₽ | 5 000 ₽ | 4 850 ₽ | 5 350 ₽ | 4 600 ₽ |
Одноместный однокомнатный 1 категории 1 категория 4 корпус | 5 150 ₽ | 5 700 ₽ | 5 650 ₽ | 6 150 ₽ | 5 300 ₽ |
Двухместный стандарт 2 категории 2 категория 4 корпус | 4 260 ₽ | 4 700 ₽ | 4 650 ₽ | 5 150 ₽ | 4 300 ₽ |
Одноместный стандарт 2 категории 2 категория 4 корпус | 4 480 ₽ | 5 000 ₽ | 4 850 ₽ | 5 350 ₽ | 4 600 ₽ |
Эконом двухместный однокомнатный 3 категории 3 категория 4 корпус | 3 580 ₽ | 4 000 ₽ | 3 950 ₽ | 4 250 ₽ | 3 600 ₽ |
Люкс 2 корпус | 5 260 ₽ | 5 800 ₽ | 5 750 ₽ | 6 350 ₽ | 5 400 ₽ |
Одноместный однокомнатный 2 категории 2 корпус | 4 760 ₽ | 5 300 ₽ | 5 150 ₽ | 5 750 ₽ | 4 900 ₽ |
Двухместный двухкомнатный 1 категории 2 корпус | 4 760 ₽ | 5 300 ₽ | 5 150 ₽ | 5 750 ₽ | 4 900 ₽ |
Эконом одноместный однокомнатный 3 категории 3 корпус | 3 580 ₽ | 4 000 ₽ | 3 950 ₽ | 4 250 ₽ | 3 600 ₽ |
Продаем путевки в санатории без комиссии по официальной стоимости.
Не важно сколько стоит путевка. Бесплатный трансфер до санатория в подарок без ограничений!
Изменились планы? Мы бесплатно отменим бронирование.
При бронировании вы получаете полный комплект документов и чеков.