Довольно часто, туристы желающие приобрести путевку в санаторий Кисловодска задаются вопросом наличия бювета с минеральной водой на территории. Это очень удобно, ведь Вам не придется совершать длительные походы к бюветам в лечебном парке. На этой странице мы собрали все санатории в Кисловодске, в которых есть свой собственный бювет. В некоторых санаториях вода может подаваться разного типа и температуры. Подробнее узнать о санаториях Вы можете по телефону бесплатной горячей линии 8-800-700-82-15 наши специалисты помогут выбрать идеальный для Вас санаторий с бюветом и бассейном.
Лучший санаторий в Кисловодске с бюветом и бассейном
Здравница «Целебный нарзан» расположилась в уютной зоне курорта, в центральной части неподалеку от потрясающего национального курортного парка, где гости курорта отдыхают душой и телом гуляя по ухоженным тропам лечебного терренкура, удивляются природному разнообразию парка, вдыхают чистейший горный воздух, прикасаются к истории города, окунаются в мир искусства, занимаются спортом и исцеляются природными минеральными водами Кавказа. Комплекс включает в себя два корпуса- лечебный и жилой, связанные между собой прекрасной галереей которая наполненная ароматом цветения орхидей. Лечебный корпус располагает современным лечебно-диагностическим оборудованием и высококвалифицированными специалистами.В лечебнице созданы максимально комфортные условия для прибывания и оздоровления, на ухоженной территории санатория находятся фонтаны и бюветы с подачей минеральных вод «Ессентуки-4», «Славяновская», «Нарзан».
Санатории | Декабрь 2021 года | Январь 2022 года | Февраль 2022 года | Март 2022 года |
---|---|---|---|---|
Санаторий «Электроника» в Кисловодске | 3100 руб/сутки | 3100 руб/сутки | 3100 руб/сутки | 3100 руб/сутки |
Санаторий «Пикет» в Кисловодске | 2300руб/сутки | 2300руб/сутки | 2300руб/сутки | 2300руб/сутки |
Санаторий «Радуга» в Кисловодске | 3200руб/сутки | 3200руб/сутки | 3200руб/сутки | 3200руб/сутки |
Кисловодская Клиника НИИ Курортологии | 1900руб/сутки | 1900руб/сутки | 1900руб/сутки | 1900руб/сутки |
Санаторий «им. С. М. Кирова» в Кисловодске | 3100руб/сутки | 3100руб/сутки | 3100руб/сутки | 3100руб/сутки |
Санаторий «Нарзан» Кисловодск | 3300руб/сутки | 3300руб/сутки | 3300руб/сутки | 3300руб/сутки |
Пансионат «Шаляпинъ» в Кисловодске | 2000рубл/сутки | 2000рубл/сутки | 2000рубл/сутки | 2000рубл/сутки |
Санаторий "Узбекистон" | 3500руб/сутки | 3500руб/сутки | 3500руб/сутки | 3500руб/сутки |
Санаторий «Москва» в Кисловодске | 2200руб/сутки | 2200руб/сутки | 2200руб/сутки | 2200руб/сутки |
Санаторий «Колос» в Кисловодске | 2800руб/сутки | 3150руб/сутки | 3150руб/сутки | 3150руб/сутки |
Клинический санаторий «Элорма» в Кисловодске | 5500руб/сутки | 5500руб/сутки | 5500руб/сутки | 5500руб/сутки |
Санаторий «им. Г.К. Орджоникидзе» в Кисловодске | 3300руб/сутки | 3500руб/сутки | 3500руб/сутки | 3500руб/сутки |
Санаторий «Элита» в Кисловодске | 3150руб/сутки | 3150руб/сутки | 3150руб/сутки | 3150руб/сутки |
Санаторий Вилла «Арнест» в Кисловодске | 4900руб/сутки | 5800руб/сутки | 5300руб/сутки | 5300руб/сутки |
Санаторий «Джинал» в Кисловодске | 3700руб/сутки | 4300руб/сутки | 4000руб\сутки | 4000руб\сутки |
Санаторий «Родник» Кисловодск | 4100руб/сутки | 4400руб/сутки | 4400руб/сутки | 4400руб/сутки |
Санаторий «Крепость» в Кисловодске | 4400руб/сутки | 4500руб/сутки | 4500руб/сутки | 4500руб/сутки |
Санаторий «Солнечный» в Кисловодске | 4400руб/сутки | 5300руб/сутки | 4800руб/сутки | 4800руб/сутки |
Санаторий «им. Димитрова» в Кисловодске | 2800руб/сутки | 2800руб/сутки | 2800руб/сутки | 2800руб/сутки |
ФГБУ «Санаторно-реабилитационный центр МЧС России» в Кисловодске | 4200руб/сутки | 4500руб/сутки | 4300руб/сутки | 4300руб/сутки |
Санаторий «Виктория» Кисловодск | 4600руб/сутки | 4200руб/сутки | 4200руб/сутки | 4800руб/сутки |
Санаторий «Кругозор» в Кисловодске | 3800руб/сутки | 4900руб/сутки | 3450руб/сутки | 3950руб/сутки |
Санаторий «Заря» в Кисловодске | 7200руб/сутки | 7200руб/сутки | 7200руб/сутки | 7200руб/сутки |
Санаторий «Долина Нарзанов» Кисловодск | 5150руб/сутки | 5150руб/сутки | 5150руб/сутки | 5150руб/сутки |
Санаторий «Центросоюз» Кисловодск | 4400руб/сутки | 4600руб/сутки | 4600руб/сутки | 4600руб/сутки |
Санаторий «Плаза» Кисловодск | 9800/руб/сутки | 13000руб/сутки | 13000руб/сутки | 13000руб/сутки |
Санаторий "Майерведа" | 15200руб/сутки | 15200руб/сутки | 15200руб/сутки | 15200руб/сутки |
По Кисловодску цены на путевки с лечением начинаются в среднем от 2200р/сутки. Все зависит от уровня санатория, категории номера и инфраструктуры здравницы. Мы подготовили несколько категорий санаториев, по которым Вам будет легче ориентироваться.
Туристический портал САНАТОРИИ-КМВ.РФ– официальный сайт бронирования санаториев, пансионатов, отелей и домов отдыха на Кавминводах. Мы поможем абсолютно бесплатно подобрать и забронировать нужный вам санаторий без каких либо наценок и переплат. Вы платите только за путевку согласно действующему прайсу санатория на момент заезда. В благодарность за использование услуг нашего сервиса мы встретим Вас по месту прибытия и доставим прямо до санатория на комфортабельном автомобиле компании совершенно бесплатно. Учтивый и аккуратный водитель поможет с багажем, а Ваш персональный менеджер будет сопровождать Вас от начала путешествия и до возвращения домой. Связаться со специалистами отдела бронирования можно по бесплатному телефону 8-800-700-82-15
Продаем путевки в санатории без комиссии по официальной стоимости.
Не важно сколько стоит путевка. Бесплатный трансфер до санатория в подарок без ограничений!
Изменились планы? Мы бесплатно отменим бронирование.
При бронировании вы получаете полный комплект документов и чеков.